| Conference #1 | Conference #2 | |
|
Week #1 (St.Petersburg) |
#10 CGR def. #6 McLaren (1-20) | #5 McLaren def. #14 Foyt (5-24) |
| #27 Andretti def. #21 ECR (4-19) | #18 Coyne def. #9 CGR (8-23) | |
| #7 McLaren def. #2 Penske (3-7) | #60 MSR def. #4 Foyt (12-17) | |
| #12 Penske def. #26 Andretti (13-22) | #3 Penske def. #66 MSR (2-11) | |
|
Week #2 (Phoenix) |
#21 ECR def. #10 CGR (14-21) | #5 McLaren def. #18 Coyne (4-25) |
| #27 Andretti def. #6 McLaren (2-20) | #9 CGR def. #14 Foyt (7-11) | |
| #12 Penske def. #7 McLaren (3-13) | #3 Penske def. #60 MSR (8-12) | |
| #2 Penske def. #26 Andretti (1-16) | #66 MSR def. #4 Foyt (5-19) | |
|
Week #3 (Arlington) |
#10 CGR def. #2 Penske (2-15) | #5 McLaren def. #4 Foyt (5-12) |
| #27 Andretti def. #12 Penske (1-6) | #9 CGR def. #3 Penske (8-11) | |
| #7 McLaren def. #6 McLaren (2-19) | #14 Foyt def. #60 MSR (17-19) | |
| #26 Andretti def. #21 ECR (3-25) | #66 MSR def. #18 Coyne (10-23) | |
|
Week #4 (Barber) |
#10 CGR def. #12 Penske (1-4) | #3 Penske def. #5 McLaren (16-17) |
| #27 Andretti def. #2 Penske (5-10) | #9 CGR def. #4 Foyt (7-21) | |
| #7 McLaren def. #21 ECR (2-19) | #60 MSR def. #18 Coyne (13-15) | |
| #26 Andretti def. #6 McLaren (12-18) | #66 MSR def. #14 Foyt (6-8) | |
| Week #5 (Long Beach) |
#10 CGR def. #26 Andretti (1-19) | #5 McLaren def. #66 MSR (5-24) |
| #27 Andretti def. #7 McLaren (4-20) | #60 MSR def. #9 CGR (2-3) | |
| #12 Penske def. #6 McLaren (7-12) | #3 Penske def. #14 Foyt (6-18) | |
| #2 Penske def. #21 ECR (14-15) | #18 Coyne def. #4 Foyt (21-22) | |
|
Week #6 (Grand Prix of Indianapolis) |
#7 McLaren def. #10 CGR (1-5) | #5 McLaren def. #60 MSR (18-23) |
| #27 Andretti def. #26 Andretti (9-13) | #9 CGR def. #66 MSR (6-11) | |
| #12 Penske def. #21 ECR (2-24) | #3 Penske def. #18 Coyne (16-21) | |
| #2 Penske def. #6 McLaren (4-10) | #14 Foyt def. #4 Foyt (14-19) | |
|
Week #7 (Indianapolis 500) |
#10 CGR def. #27 Andretti (7-16) | #5 McLaren def. #9 CGR (4-15) |
| #7 McLaren def. #26 Andretti (17-29) | #60 MSR def. #66 MSR (1-5) | |
| #12 Penske def. #2 Penske (2-28) | #3 Penske def. #4 Foyt (3-26) | |
| #6 McLaren def. #21 ECR (11-27) | #14 Foyt def. #18 Coyne (8-9) | |
|
Week #8 (Detroit) |
#10 CGR def. #6 McLaren (1-15) | #5 McLaren def. #14 Foyt (4-23) |
| #27 Andretti def. #21 ECR (2-25) | #18 Coyne def. #9 CGR (20-24) | |
| #7 McLaren def. #2 Penske (5-10) | #60 MSR def. #4 Foyt (6-16) | |
| #12 Penske def. #26 Andretti (18-22) | #66 MSR def. #3 Penske (11-19) | |
|
Week #9 (Gateway) |
#21 ECR def. #10 CGR (3-17) | #5 McLaren def. #18 Coyne (11-15) |
| #27 Andretti def. #6 McLaren (6-24) | #9 CGR def. #14 Foyt (12-13) | |
| #12 Penske def. #7 McLaren (7-10) | #3 Penske def. #60 MSR (5-14) | |
| #2 Penske def. #26 Andretti (1-8) | #18 Coyne def. #66 MSR (15-24) | |
|
Week #10 (Road America) |
#10 CGR def. #2 Penske (5-22) | #5 McLaren def. #4 Foyt (12-16) |
| #12 Penske def. #27 Andretti (2-10) | #9 CGR def. #3 Penske (7-11) | |
| #7 McLaren def. #6 McLaren (1-21) | #60 MSR def. #14 Foyt (8-9) | |
| #26 Andretti def. #21 ECR (3-25) | #18 Coyne def. #66 MSR (15-24) |
Conference One is starting to separate between the playoff teams and the non-playoff teams. Three games separate fourth and fifth with five weeks remaining. It is getting late early. The battle to focus on could be for the #1-seed as the four current playoff teams are all within a game of one another.
|
Week #1 (St.Petersburg) |
#19 Coyne def. #20 ECR (10-16) |
|
#8 Ganassi def. #47 RLLR (15-25) |
|
|
#76 JHR def. #77 JHR (9-21) |
|
|
#45 RLLR def. #15 RLLR (14-18) |
|
|
Week #2 (Phoenix) |
#20 ECR def. #47 RLLR (6-18) |
|
#8 Ganassi def. #28 Andretti (10-17) |
|
|
#19 Coyne def. #76 JHR (15-22) |
|
|
#77 JHR def. #45 RLLR (21-23) |
|
|
Week #3 (Arlington) |
#20 ECR def. #77 JHR (9-21) |
|
#45 RLLR def. #8 Ganassi (13-19) |
|
|
#28 Andretti def. #76 JHR (4-14) |
|
|
#15 RLLR def. #47 RLLR (18-22) |
|
|
Week #4 (Barber) |
#20 ECR def. #45 RLLR (11-25) |
|
#15 RLLR def. #76 JHR (3-14) |
|
|
#28 Andretti def. #19 Coyne (9-23) |
|
|
#77 JHR def. #47 RLLR (22-24) |
|
| Week #5 (Long Beach) |
#20 ECR def. #28 Andretti (9-25) |
|
#8 Ganassi def. #77 JHR (10-23) |
|
|
#76 JHR def. #47 RLLR (13-17) |
|
|
#15 RLLR def. #19 Coyne (8-11) |
|
|
Week #6 (Grand Prix of Indianapolis) |
#15 RLLR def. #20 ECR (3-25) |
|
#19 Coyne def. #8 Ganassi (8-12) |
|
|
#77 JHR def. #28 Andretti (17-22) |
|
|
#45 RLLR def. #47 RLLR (7-20) |
|
|
Week #7 (Indianapolis 500) |
#76 JHR def. #20 ECR (6-30) |
|
#8 Ganassi def. #15 RLLR (14-20) |
|
|
#28 Andretti def. #45 RLLR (13-21) |
|
|
#47 RLLR def. #19 Coyne (18-19) |
|
|
Week #8 (Detroit) |
#8 Ganassi def. #20 ECR (9-17) |
|
#45 RLLR def. #76 JHR (7-12) |
|
|
#15 RLLR def. #28 Andretti (3-8) |
|
|
#19 Coyne def. #77 JHR (13-14) |
|
|
Week #9 (Gateway) |
#76 JHR def. #8 Ganassi (4-21) |
|
#77 JHR def. #15 RLLR (19-23) |
|
|
#28 Andretti def. #47 RLLR (2-16) |
|
|
#45 RLLR def. #19 Coyne (20-25) |
|
|
Week #10 (Road America) |
#20 ECR def. #19 Coyne (6-20) |
|
#8 Ganassi def. #47 RLLR (4-17) |
|
|
#76 JHR def. #77 JHR (18-19) |
|
|
#45 RLLR def. #15 RLLR (14-23) |